U bent hier
Investeringen in fietspaden 2019-2025 in Peer
N-VA Peer wil correcte informatie brengen. Welke overheden investeren in de fietsinfrastructuur en wat investeert de stad Peer?
We distileerden het volgende uit het meerjarenplan 2019-2025.
De Stad Peer werkt aan een comfortabele fietsinfrastructuur waarbij wein de komende twaalf jaren 50 km aan nieuwe/vernieuwde fietspaden voorzien. we zetten in op slimme verbindingen tussen Peer en de dorpen (o.a. fietsroute Wauberg/Linde - Peer, fietsostrade Wijchmaal-Peer, fietsverbinding Erperheide - Peer), we verhogen het fietscomfort op belangrijke wegen en we zetten optimaal in op fietsvriendelijke verbindingen, veilige oversteekplaatsen, kwalitatieve en moderne fietsvoorzieningen zoals fietsenstallingen, mobipunten, goed onderhouden fietsroutenetwerk…
Investeringen vanuit subsidies | Subsidie | Investeringen |
1. Subsidie fietsfonds | 80.000 | |
2. Lokale klimaatprojecten: uitbouw fietsbeleidsplan | 225.000 | 350.000 |
3. Investeringssubsidie functioneel fietsroutenetwerk - Vlaams Gewest voor de aanleg van fietspaden N73, N747, N748 (deel F104-Industrieweg), Molenstraat, aanpassing Broekstraat, … | 350.000 | |
4. Invest.subs. i.k.v. het toeristisch fietsroutenetwerk - Provincie Limburg. | 122.000 | |
5. Aanleg fietspaden N73 Baan naar Bree | 725.000 | 757.000 |
6. Aanleg fietspaden N747 | 1.200.000 | 1.350.000 |
7. Aanleg fietspaden Molenstraat | 230.000 | 500.000 |
8. Aanleg fietspaden Erpekommerweg.. | 1.050.000 | 1.900.000 |
9. Aanleg fietspaden Deusterstraat (fase 1) | 1.500.000 | 2.400.000 |
10. Aanleg fiets- en voetpaden N748 Noordervest-Bokt. | 1.000.000 | 1.200.000 |
11. Heraanleg wegenis Broekstraat. | 150.000 | 300.000 |
12. Aanpassing fietsinfrastructuur (veiligheid schoolroutes, toegankelijkheid,…). | 60.000 | |
13. Aanleg fietsmarkeringen | 200.000 | |
14. Huur spoorwegbedding. | 19.200 | |
15. Subsidie Vlaamse Overheid 'Pendelfonds' | 99.700 | |
Aandeel vzw Buseloc subsidie Vlaamse Overheid 'Pendelfonds' | 39.900 | |
Aandeel vzw Sopletex subsidie Vlaamse Overheid 'Pendelfonds' | 20.900 | |
16. Aaankoop gronden aanleg fietspaden | 743.000 | |
17. Ontwerpkosten aanleg fietspaden | 223.000 | |
Totaal | 6.731.700 | 10.063.000 |
Investeringen stad Peer | 3.331.300 |
De Stad Peer werkt een fietsbeleidsplan uit waarin fietscultuur en fietsfun in elkaars wiel zitten. We hebben in het fietsbeleidsplan aandacht voor sensibiliserende initiatieven zoals een lokale afdeling van het Fietsforum en een slim fietsbeloningssysteem.
Diverse acties ter promotie van het fietsverkeer (fietsvoorzieningen: oplaadpalen en -rekken) | 240.000 |